| Codeer | Roldiameter (mm) | Geschatte snelheid (m/s) | Geschatte belasting (kg) | Breedte van geleiderail (mm) |
| NV25R-001 | φ125 | ≤2,5 | ≤1600 | 10/16 |
| NV25R-002 | φ160 | ≤3,0 | ≤1600 | 10/16 |
| NV25R-003 | φ76 | ≤3,5 | ≤3000 | 10/16 |
| NV25R-004 | φ150 | ≤3,5 | ≤2700 | 10/16 |
| NV25R-005 | φ82,3 | ≤2,0 | ≤2500 | 10/16 |
| NV25R-006 | φ70 | ≤0,63 | ≤450 | 10/16 |
| NV25R-007 | φ80 | ≤3,5 | ≤2700 | 10/16 |
| NV25R-HZ80 | φ80 | ≤2,5 | ≤2000 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ100 | φ100 | ≤3,5 | ≤2000 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ125 | φ125 | ≤7,0 | ≤2000 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ150 | φ150 | ≤7,0 | ≤4500 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ200 | φ200 | ≤10,0 | ≤4500 | 16/19/28,6/31,75 |
Het merk VITIN zet zich in voor onderzoek en ontwikkeling, productie en export van verschillende liftroltrapproducten en liftaccessoires. Het heeft twee bedrijfssegmenten, VITIN Accessories Company en VITIN Elevator Technology Company.
Tegelijkertijd hebben we ook een productiecapaciteit van 100.000 ton liftgeleiderails per jaar onder ons eigen merk.
Na jaren van ontwikkeling hebben bedrijven onder het merk VITIN jaarlijks meer dan 800 containers met liftroltrappen en accessoires geëxporteerd, waarmee de omzet in meer dan 50 landen en regio's wordt gedekt, waaronder Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten.

0㎡

0+

0+

0+