Thuis / Producten / Lift / Passagierslift / VTEP102 Elevadores Ascensores Ultrastille passagiersliften voor ziekenhuizen en klinieken Soepele rit
Aangepast VTEP102 Elevadores Ascensores Ultrastille passagiersliften voor ziekenhuizen en klinieken Soepele rit
Productspecificaties
Belading (kilogram) Snelheid (meter per seconde) Controlemodus Interne afmetingen auto (in millimeters) Deurafmetingen (millimeter) Liftschacht (millimeter) Generatorruimte met lift (millimeter) Generatorruimte met twee liften (mm)
CW CD C.H D.H HW HW HD P.H H R.H M R.W M.R.D M R.H M R.W M.R.D M R.H
450 1 VVVF 1100 1000 2500 800 2100 1850 1700 1500 4500 2500 3300 2500 4500 3330 2500
1.75 1700 4800
630 1 1400 1100 2500 800 2100 2000 1800 1500 4500 2500 3300 2500 4500 3330 2500
1.75 1700 4800
800 1 1400 1350 2500 800 2100 2000 2000 1500 4500 2600 3650 2500 4600 3650 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1000 1 1600 1500 2500 900 2100 2200 2200 1500 4500 2800 3850 2500 5600 3850 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1150 1 1800 1500 2500 1100 2100 2400 2200 1500 4500 3200 3850 2500 6400 3750 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1350 1 1900 1600 2500 1100 2100 2500 2300 1500 4500 3250 3950 2500 6500 3950 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1600 1 2000 1750 2500 1100 2100 2600 2500 1500 4500 3250 4150 2500 6500 4150 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300

Neem nu contact met ons op

Over Vitin Lift

Het merk VITIN zet zich in voor onderzoek en ontwikkeling, productie en export van verschillende liftroltrapproducten en liftaccessoires. Het heeft twee bedrijfssegmenten, VITIN Accessories Company en VITIN Elevator Technology Company.

Tegelijkertijd hebben we ook een productiecapaciteit van 100.000 ton liftgeleiderails per jaar onder ons eigen merk.

Na jaren van ontwikkeling hebben bedrijven onder het merk VITIN jaarlijks meer dan 800 containers met liftroltrappen en accessoires geëxporteerd, waarmee de omzet in meer dan 50 landen en regio's wordt gedekt, waaronder Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten.

Lees meer
  • 0

    Fabrieksgebied
  • 0+

    Medewerkers
  • 0+

    Productielijn
  • 0+

    Exportlanden